부스 타입
참가비(1부스 기준) *VAT별도 | |||
구분 | 독립부스 | 조립부스 | 프리미엄 부스 |
참가비 | 2,500,000원 | 3,000,000원 | 타입별 금액 상이 |
제공사항 | 전시면적만 제공 (2부스 이상부터 신청 가능) | 면적+부스장치물 (벽체, 간판, 파이텍스, 조명, 안내데스크 및 의자 1조) | 규격화된 고급형 부스 * 부스 타입별 제공사항 및 금액 홈페이지 참고 |
면적 | 면적 : 9㎡ (3m×3m) | 면적 : 9㎡ (3m×3m×2.5m) | 타입별 면적 상이 |
부스 타입 세부사항
#02 조립부스
주최자가 조립식 부스를 일괄 설치하는 방식 입니다.
참가비 3,000,000원 (1부스 기준, VAT별도)
제공사항 신청 부스 수에 해당하는 전시 면적 (1부스 3m x 3m) /
바닥 파이텍스, 콘센트 1개(220v, 2구), 조명 3개(부스당), 인포데스크 및 의자 1세트(기업당)
부스 타입 세부사항
#03 프리미엄 부스
합리적인 금액으로 규격화된 고급형 부스
참가업체의 비용 절감 및 효과적인 마케팅을 위한 프리미엄 부스를 제안
구분 | 4부스 A타입 | 4부스 B타입 | 4부스 C타입 |
부스안내 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 |
창고 | O | O | X |
시공비 | 4,700,000원 (부스당 1,175,000원) / 창고포함 | 6,000,000원 (부스당 1,500,000원) / 창고포함 | 6,000,000원 (부스당 1,500,000원) |
면적비 | 10,000,000원 (부스당 2,500,000원) | 10,000,000원 (부스당 2,500,000원) | 10,000,000원 (부스당 2,500,000원) |
총 합계 | 14,700,000원 (VAT별도) | 16,000,000원 (VAT별도) | 16,000,000원 (VAT별도) |
구분 | 6부스 A타입 | 6부스 B타입 | 6부스 C타입 |
부스안내 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 |
창고 | O | O | O |
시공비 | 6,000,000원 (부스당 1,000,000원) / 창고포함 | 7,200,000원 (부스당 1,200,000원) / 창고포함 | 7,200,000원 (부스당 1,200,000원) / 창고포함 |
면적비 | 15,000,000원 (부스당 2,500,000원) | 15,000,000원 (부스당 2,500,000원) | 15,000,000원 (부스당 2,500,000원) |
총 합계 | 21,000,000원 (VAT별도) | 22,200,000원 (VAT별도) | 22,200,000원 (VAT별도) |
부대시설 안내
부대시설 신청 [VAT별도]
- 참관객 출입증 바코드 리더기 : 참가기업 당 1대씩 무료 지급되며, 참관객 출입증에 인쇄된 바코드를 스캔하는 기기입니다. 바코드에는 참관객 정보가 담겨 있으며, 데이터는 전시 종료 후 1~2주 내 제공됩니다.
– 포함 정보 : 성명, 소속명, 직위, 연락처, 이메일, 설문응답 (미기입하여 누락된 정보, 오기입된 정보가 포함될 수 있음)
전기 신청 [VAT별도]
구분 | 비용 | 단위 |
일반 전기 단상 220V, 삼상 220V, 삼상 380V | 70,000원 | kW |
24시간용 전기 | 150,000원 | kW |
리깅 전기 (사무국과 사전협의 필수) | 300,000원 | 건 |
- 일반 전기 : 독립부스 신청 기업은 필요한 용량만큼 전기 신청 필수, 조립부스 신청 기업은 조명용 전력 기본만 제공
참가비 안내
참가비 납입 기한
구분 | 비용 | 납입기한 |
계약금 | 총 참가비의 50% | 신청서 접수 후 7일 이내 |
잔금 | 나머지 50% | 2025년 8월 29일(금) |
참가비 납입 계좌
입금은행 | 계좌번호 | 예금주 |
기업은행 | 541-036291-01-255 | ㈜메쎄이상 |